
2º(A la izquierda de la imagen): Anton Korobov, UKR, 2648, 6.5/9, rendimiento 2776; 1º(En el centro de la imagen): Le Quang Liem, VIE, 2647, 7.0/9, rendimiento 2872
La clasificación final.
Lugar Jugador Pts País Género Elo Rendimiento WWe
1 GM Le, Quang Liem 7.0 VIE H 2647 2872 +2.58
2 GM Korobov, Anton 6.5 UKR H 2648 2776 +1.54
3 GM Motylev, Alexander 6.0 RUS H 2697 2755 +0.67
4 GM Zhou, Jianchao 6.0 CHN H 2632 2778 +1.75
5 GM Nguyen, Ngoc Truong Son 6.0 VIE H 2616 2749 +1.61
6 GM Grachev, Boris 6.0 RUS H 2653 2745 +1.09
7 GM Cheparinov, Ivan 5.5 BUL H 2660 2715 +0.69
8 GM Vachier-Lagrave, Maxime 5.5 FRA H 2730 2700 -0.33
9 GM Nepomniachtchi, Ian 5.5 RUS H 2658 2691 +0.42
10 GM Bu, Xiangzhi 5.5 CHN H 2673 2700 +0.33
11 GM So, Wesley 5.5 PHI H 2656 2693 +0.46
12 GM Sargissian, Gabriel 5.5 ARM H 2680 2682 +0.03
13 GM Savchenko, Boris 5.5 RUS H 2638 2729 +1.14
14 GM Bacrot, Etienne 5.5 FRA H 2713 2717 +0.06
15 GM Timofeev, Artyom 5.5 RUS H 2652 2707 +0.71
16 GM Bareev, Evgeny 5.5 RUS H 2643 2699 +0.71
17 GM Najer, Evgeniy 5.5 RUS H 2665 2698 +0.41
18 GM Iturrizaga, Eduardo 5.5 VEN H 2616 2676 +0.75
19 GM Dreev, Alexey 5.5 RUS H 2650 2676 +0.34
20 GM Mamedov, Rauf 5.0 AZE H 2640 2659 +0.20
Las partidas en formato PGN del torneo A1 para descargar
No hay comentarios:
Publicar un comentario