Blog de noticias y actualidad sobre el mundo del ajedrez,libros,programas,cursos interactivos,teoría de aperturas,medio juego y finales,clases teóricas,clases de estratégia,clases prácticas,todo el material didáctico y educativo para el estudio,aprendizaje y enseñanza del ajedrez.
"Ajedrez" "Skaak" "Shah" "Schach" "Շախմատ" "Şahmat" "Шахматы" "Шах" "Escacs" "Šachy" "棋" "棋" "Echèk" "Šah" "Skak" "Šach" "Šah" "Male" "Xake" "Shakki" "Échecs" "Gwyddbwyll" "Xadrez " "ჭადრაკი" "Σκάκι" "शतरंज" "Schaak" "Sakk" "Catur" "Chess" "Ficheall" "Skák" "Scacchi" "Šahs" "Šachmatai" "Шахот" "Catur" "Ċess" "Sjakk" شطرنج "Szachy" "Xadrez" "Şah" "Шахматы" "Шах" "Chess" "Schack" "Ahedres" "หมากรุก" "Satranç" "Шахи" شطرنج "Tướng" チェス شطرنج שאָך 체스
6 de febrero de 2010
Michael Adams gana el VIII Gibtelecom Masters 2010
El ganador del torneo,Michael Adams
Del 26 de enero al 4 febrero se ha disputado en Gibraltar el VIII torneo Gibtelecom Masters donde Michael Adams se ha proclamado vencedor del torneo tras imponerse en la final del desempate a partidas rápidas a Paco Vallejo a doble partida con 10 minutos de reloj más 10 segundos de incremento por jugada,en la primera partida Paco Vallejo jugó la defena francesa y el inglés la variante Tarrasch,el punto se lo adjudicó Michael Adams,en la segunda partida Paco Vallejo con blancas jugó la apertura española la partida terminó en tablas y el inglés se hizo con el torneo.
La clasificación final tras 10 rondas
# Jugador Puntos País Gen Elo Perf W-We
1 GM Gustafsson, Jan 7.5 GER M 2627 2769 +1.88
2 GM Adams, Michael 7.5 ENG M 2694 2764 +0.97
3 GM Vallejo Pons, Francisco 7.5 ESP M 2705 2726 +0.33
4 GM Sandipan, Chanda 7.5 IND M 2622 2720 +1.29
5 GM Kamsky, Gata 7.5 USA M 2693 2719 +0.38
6 GM Bacrot, Etienne 7.5 FRA M 2713 2713 +0.11
7 GM Movsesian, Sergei 7.5 SVK M 2708 2708 +0.07
8 GM Geetha Narayanan Gopal 7.5 IND M 2584 2656 +0.95
9 IM Lenderman, Alex 7.5 USA M 2560 2652 +1.33
10 WGM Zhukova, Natalia 7.0 UKR F 2462 2686 +3.02
11 GM Fressinet, Laurent 7.0 FRA M 2670 2666 +0.04
12 GM Koneru, Humpy 7.0 IND F 2614 2663 +0.77
13 GM Halkias, Stelios 7.0 GRE M 2566 2630 +0.95
14 GM Hoffmann, Michael 7.0 GER M 2508 2630 +1.73
15 GM Malakhatko, Vadim 7.0 BEL M 2549 2590 +0.67
16 GM Cheparinov, Ivan 7.0 BUL M 2660 2568 -0.88
17 GM Istratescu, Andrei 7.0 ROU M 2607 2554 -0.49
18 GM Speelman, Jon S 7.0 ENG M 2525 2551 +0.56
19 IM Boskovic, Drasko 7.0 SRB M 2454 2506 +0.90
20 GM Guliyev, Namig 7.0 AZE M 2516 2505 +0.18
21 GM Stefanova, Antoaneta 6.5 BUL F 2545 2614 +1.00
22 GM Fridman, Daniel 6.5 GER M 2654 2613 -0.45
23 GM Bindrich, Falko 6.5 GER M 2512 2583 +1.04
24 GM Cramling, Pia 6.5 SWE F 2528 2546 +0.38
25 IM Hirneise, Tobias 6.5 GER M 2421 2541 +1.66
26 GM Naumann, Alexander 6.5 GER M 2525 2535 +0.31
27 IM Javakhishvili, Lela 6.5 GEO F 2493 2535 +0.75
28 IM Shankland, Samuel L 6.5 USA M 2491 2535 +0.68
29 GM Kosteniuk, Alexandra 6.5 RUS F 2523 2519 +0.05
30 GM Lemos, Damian 6.5 ARG M 2556 2491 -0.64
31 GM Dzagnidze, Nana 6.5 GEO F 2506 2488 -0.02
32 IM Harika, Dronavalli 6.5 IND F 2471 2478 +0.35
33 GM Bhat, Vinay S. 6.5 USA M 2540 2477 -0.64
34 IM Cmilyte, Viktorija 6.5 LTU F 2489 2445 -0.36
35 GM Siebrecht, Sebastian 6.5 GER M 2468 2427 -0.34
36 IM Sarkar, Justin 6.5 USA M 2378 2408 +0.51
37 WIM Cori T., Deysi 6.5 PER F 2412 2393 -0.05
38 WGM Karavade, Eesha 6.5 IND F 2405 2360 -0.38
39 WGM Reizniece, Dana 6.5 LAT F 2341 2359 +0.33
40 IM Nezad, Husein Aziz 6.5 QAT M 2408 2312 -0.99
41 IM Dworakowska, Joanna 6.5 POL F 2374 2273 -1.05
Video sobre el torneo
Las partidas del Masters en formato PGN zip para descargar
Las partidas de desempate en formato PGN para descargar
Sitio web oficial del torneo
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario