Blog de noticias y actualidad sobre el mundo del ajedrez,libros,programas,cursos interactivos,teoría de aperturas,medio juego y finales,clases teóricas,clases de estratégia,clases prácticas,todo el material didáctico y educativo para el estudio,aprendizaje y enseñanza del ajedrez.
"Ajedrez" "Skaak" "Shah" "Schach" "Շախմատ" "Şahmat" "Шахматы" "Шах" "Escacs" "Šachy" "棋" "棋" "Echèk" "Šah" "Skak" "Šach" "Šah" "Male" "Xake" "Shakki" "Échecs" "Gwyddbwyll" "Xadrez " "ჭადრაკი" "Σκάκι" "शतरंज" "Schaak" "Sakk" "Catur" "Chess" "Ficheall" "Skák" "Scacchi" "Šahs" "Šachmatai" "Шахот" "Catur" "Ċess" "Sjakk" شطرنج "Szachy" "Xadrez" "Şah" "Шахматы" "Шах" "Chess" "Schack" "Ahedres" "หมากรุก" "Satranç" "Шахи" شطرنج "Tướng" チェス شطرنج שאָך 체스
4 de enero de 2010
II Edicion del Open mundial de León 2010
Michal Krasenkov,el ganador
El polaco Michal Krasenkov consiguió adjudicarse ayer el segundo open mundial de León 2010.
Clasificación Final después de 9 rondas
Rk. 0 Nombre FED Elo (Club/Ciudad) Pts. Des 1 Des 2 Des 3
1 GM Krasenkow Michal POL 2656 Polonia 8,0 52,5 57,0 49,25
2 GM Gurevich Mikhail TUR 2597 Turquia 8,0 52,5 56,5 49,00
3 GM Georgiev Kiril BUL 2672 Bulgaria 7,5 51,0 55,5 44,50
4 GM Gulko Boris F USA 2535 Estados Unidos 7,0 51,5 55,5 41,25
5 GM Romanishin Oleg M UKR 2510 Ucrania 7,0 50,0 54,0 39,25
6 GM Del Rio De Angelis Salvador G ESP 2524 7,0 48,5 53,5 38,75
7 GM Kurajica Bojan BIH 2519 Bielorusia 7,0 46,0 50,0 38,75
8 GM Cifuentes Parada Roberto ESP 2525 Aragon 7,0 46,0 50,0 37,75
9 IM Larino Nieto David ESP 2471 Galicia 6,5 50,5 54,0 34,75
10 IM Moreno Ruiz Javier ESP 2459 Madrid 6,5 50,0 54,0 36,50
11 GM Strikovic Aleksa SRB 2531 Serbia 6,5 49,5 52,5 34,75
12 GM Salgado Lopez Ivan ESP 2584 Galicia 6,5 48,5 53,0 37,75
13 GM Ubilava Elizbar ESP 2526 6,5 48,5 51,5 36,75
14 GM Hoffman Alejandro ARG 2426 Argentina 6,5 47,5 50,5 31,50
15 IM Llaneza Vega Marcos ESP 2514 Asturias 6,5 47,0 51,5 35,25
16 IM Huerga Leache Mikel ESP 2463 Navarra 6,5 47,0 50,5 33,75
17 GM San Segundo Carrillo Pablo ESP 2534 6,5 46,0 49,5 30,75
18 FM Santos Santos Pablo ESP 2326 Leon 6,5 45,0 48,5 31,50
19 GM Nikolic Predrag BIH 2597 Bielorusia 6,5 43,5 47,0 31,50
20 IM Pilgaard Kim DEN 2435 Dinamarca 6,5 43,0 47,5 33,50
21 GM Lalic Bogdan CRO 2494 Croacia 6,5 43,0 47,0 32,25
22 FM Vila Dupla Aurelio ESP 2177 Navarra 6,5 39,0 42,5 24,50
23 IM Ipatov Alexander ESP 2497 6,0 47,0 51,5 32,25
24 IM Barria Zuniga Daniel CHI 2430 Chile 6,0 46,5 51,0 32,25
25 Martin Fuentes Alberto ESP 2237 Cantabria 6,0 46,0 48,5 29,00
Las partidas para descargar en formato PGN
Toda la información completa del torneo en la web de Chess-Results
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario