La copa Rilton que se disputo en Estocolmo (Suecia) del 27 de diciembre del 2009 al 5de enero del 2010 terminó con 5 jugadores empatados a 6.5 puntos en la novena y última ronda,pero fué Eduardas Rozentalis quién consiguió la victoria gracias a su mejor valoración en el desempate.
Eduardas Rozentalis,el ganador del torneo
Clasificación final tras 9 rondas
Lugar. Título Jugador FED Elo Puntos Des1 Des2
1 GM Rozentalis Eduardas LTU 2611 6,5 36,5 0,0
2 GM Wojtaszek Radoslaw POL 2637 6,5 34,5 0,0
3 IM Ponkratov Pavel RUS 2575 6,5 33,5 0,0
4 GM McShane Luke ENG 2615 6,5 33,5 0,0
5 GM Lysyj Igor RUS 2609 6,5 33,0 0,0
6 GM Shimanov Aleksandr RUS 2535 6,0 34,0 0,0
7 GM Ivanov Sergey RUS 2530 6,0 32,5 0,0
8 IM Grandelius Nils SWE 2540 6,0 31,5 0,0
9 GM Ionov Sergey RUS 2545 6,0 31,5 0,0
10 GM Popov Valerij RUS 2588 6,0 31,5 0,0
11 GM Gleizerov Evgeny RUS 2566 6,0 30,5 0,0
12 GM Handke Florian GER 2513 6,0 30,5 0,0
13 IM Gorovykh Eduard RUS 2410 6,0 28,0 0,0
14 IM Richter Michael GER 2412 5,5 29,5 0,0
15 GM Brynell Stellan SWE 2472 5,5 28,5 0,0
16 IM Gavrilov Alexei RUS 2481 5,5 27,5 0,0
17 IM Semcesen Daniel SWE 2460 5,5 27,5 0,0
18 GM Hammer Jon Ludvig NOR 2588 5,5 26,0 0,0
19 FM Kauppila Osmo FIN 2279 5,5 23,5 0,0
20 GM Miezis Normunds LAT 2530 5,0 30,0 0,0
21 IM Lauber Arnd GER 2503 5,0 28,0 0,0
22 GM Åkesson Ralf SWE 2454 5,0 26,5 0,0
23 GM Ulibin Mikhail RUS 2548 5,0 26,0 0,0
24 WIM Molchanova Tatjana RUS 2368 5,0 25,5 0,0
25 IM Berczes Csaba HUN 2379 5,0 25,5 0,0
26 GM Berczes David HUN 2512 5,0 25,5 0,0
27 IM Gagarin Vasily RUS 2422 5,0 23,0 0,0
28 FM Nithander Victor SWE 2434 5,0 21,0 0,0
29 GM Cramling Pia SWE 2525 4,5 27,5 0,0
30 GM Karlsson Lars SWE 2491 4,5 26,5 0,0
... hasta 68 jugadores
Más información en la web de Chess-Results
Las partidas en formato PGN para descargar
Sitio web oficial del torneo
Copa Rilton 2008/2009
Blog de noticias y actualidad sobre el mundo del ajedrez,libros,programas,cursos interactivos,teoría de aperturas,medio juego y finales,clases teóricas,clases de estratégia,clases prácticas,todo el material didáctico y educativo para el estudio,aprendizaje y enseñanza del ajedrez.
"Ajedrez" "Skaak" "Shah" "Schach" "Շախմատ" "Şahmat" "Шахматы" "Шах" "Escacs" "Šachy" "棋" "棋" "Echèk" "Šah" "Skak" "Šach" "Šah" "Male" "Xake" "Shakki" "Échecs" "Gwyddbwyll" "Xadrez " "ჭადრაკი" "Σκάκι" "शतरंज" "Schaak" "Sakk" "Catur" "Chess" "Ficheall" "Skák" "Scacchi" "Šahs" "Šachmatai" "Шахот" "Catur" "Ċess" "Sjakk" شطرنج "Szachy" "Xadrez" "Şah" "Шахматы" "Шах" "Chess" "Schack" "Ahedres" "หมากรุก" "Satranç" "Шахи" شطرنج "Tướng" チェス شطرنج שאָך 체스
No hay comentarios:
Publicar un comentario