"Ajedrez" "Skaak" "Shah" "Schach" "Շախմատ" "Şahmat" "Шахматы" "Шах" "Escacs" "Šachy" "棋" "棋" "Echèk" "Šah" "Skak" "Šach" "Šah" "Male" "Xake" "Shakki" "Échecs" "Gwyddbwyll" "Xadrez " "ჭადრაკი" "Σκάκι" "शतरंज" "Schaak" "Sakk" "Catur" "Chess" "Ficheall" "Skák" "Scacchi" "Šahs" "Šachmatai" "Шахот" "Catur" "Ċess" "Sjakk" شطرنج "Szachy" "Xadrez" "Şah" "Шахматы" "Шах" "Chess" "Schack" "Ahedres" "หมากรุก" "Satranç" "Шахи" شطرنج "Tướng" チェス شطرنج שאָך 체스

22 de marzo de 2010

XI Campeonatos de Europa Individual Absoluto y Femenino

Del 5 al 19 de marzo se han celebrado los campeonatos de europa individual absoluto masculino y femenino,organizados por el club de ajedrez Rijeka en colaboración con la federación croata de ajedrez y con el apoyo del ayuntamiento de la ciudad croata de Rijeka y la unión europea de ajedrez.
Los campeonatos fueron torneos suizos a 11 rondas con 90 minutos para los primeros 40movimientos,30 minutos a partir del movimiento 40 y con un incremento de tiempo de 30segundos a partir del primer movimiento.


Han participado 566 jugadores de 41 países, entre ellos 440 jugadores titulados, de los cuales 196 eran grandes maestros. De las 3.078 partidas disputadas, 2.088, es decir el 68%, fueron victorias (o derrotas) y únicamente el 32% terminó en tablas.






Los vencedores: Jobava (plata), Nepomniachtchi (oro), Timofeev (bronce)






Las campeonas: Cmilyte (plata), Cramling (oro) y Socko (bronce)


La clasificación masculina tras las 11 rondas
# Ti. Nombre FED RtgI Pts. TB2 TB3 Perf
1 GM Nepomniachtchi Ian RUS 2656 9.0 63.5 77.5 2868
2 GM Jobava Baadur GEO 2695 8.5 64.5 79.0 2839
3 GM Timofeev Artyom RUS 2655 8.5 61.5 75.0 2801
4 GM Efimenko Zahar UKR 2640 8.0 64.5 78.0 2791
5 GM Lysyj Igor RUS 2615 8.0 60.5 73.0 2752
6 GM Almasi Zoltan HUN 2720 8.0 60.0 73.0 2719
7 GM Tomashevsky Evgeny RUS 2701 8.0 58.5 71.5 2746
8 GM Rodshtein Maxim ISR 2609 8.0 56.0 67.0 2728
9 GM Salgado Lopez Ivan ESP 2592 8.0 53.0 65.0 2685
10 GM Pashikian Arman ARM 2652 8.0 51.0 62.0 2683
11 GM Mamedov Rauf AZE 2639 7.5 64.5 78.0 2728
12 GM Movsesian Sergei SVK 2709 7.5 63.5 77.5 2726
13 GM Sokolov Ivan BIH 2638 7.5 62.5 76.0 2754
14 GM Maiorov Nikita BLR 2510 7.5 61.5 74.0 2715
15 GM Tregubov Pavel V RUS 2625 7.5 60.5 74.0 2694
16 GM Akopian Vladimir ARM 2688 7.5 60.0 74.0 2725
GM Khismatullin Denis RUS 2657 7.5 60.0 74.0 2695
18 GM Alekseev Evgeny RUS 2700 7.5 60.0 73.5 2722
19 GM Sutovsky Emil ISR 2650 7.5 60.0 73.0 2718
20 GM Kurnosov Igor RUS 2674 7.5 60.0 72.5 2721








La clasificación femenina tras las 11 rondas

1 GM Cramling Pia SWE 2523 9.0 61.5 74.5 2677
2 IM Cmilyte Viktorija LTU 2485 8.5 59.5 73.5 2622
3 GM Socko Monika POL 2465 8.0 63.5 77.5 2595
4 GM Kosintseva Tatiana RUS 2524 8.0 63.0 76.0 2595
5 GM Sebag Marie FRA 2506 8.0 60.5 73.5 2555
6 WGM Zhukova Natalia UKR 2492 8.0 60.5 72.5 2556
7 IM Dembo Yelena GRE 2457 8.0 57.0 69.5 2545
8 GM Stefanova Antoaneta BUL 2555 7.5 65.5 80.5 2552
9 IM Muzychuk Anna SLO 2533 7.5 63.5 77.0 2550
10 IM Kosintseva Nadezhda RUS 2554 7.5 61.0 74.5 2540
11 IM Muzychuk Mariya UKR 2444 7.5 61.0 74.5 2550
12 IM Khurtsidze Nino GEO 2434 7.5 60.5 74.0 2526
13 IM Skripchenko Almira FRA 2456 7.5 60.0 73.5 2514
14 IM Ushenina Anna UKR 2452 7.5 58.0 70.5 2511
15 IM Rajlich Iweta POL 2459 7.5 56.5 70.0 2477
16 WFM Ziaziulkina Nastassia BLR 2188 7.5 56.5 69.0 2543
17 IM Kovalevskaya Ekaterina RUS 2438 7.5 53.0 66.0 2457
18 WGM Zawadzka Jolanta POL 2404 7.0 64.5 77.5 2478
19 GM Hoang Thanh Trang HUN 2487 7.0 61.5 74.5 2442
20 IM Moser Eva AUT 2437 7.0 60.5 73.5 2517


Las partidas en formato PGN del campeonato masculino
Las partidas del desempate del campeonato masculino


Las partidas en formato PGN del campeonato femenino
Las partidas del desempate del campeonato femenino

1 comentario:

  1. Hola Fernando:

    Soy Jonathan administrador web de www.ajedrezcastellon.com.

    Te he agregado un enlace en nuestro portal, me gustaría saber si estarías interesado en un intercambio de enlaces.

    Un saludo

    ResponderEliminar