"Ajedrez" "Skaak" "Shah" "Schach" "Շախմատ" "Şahmat" "Шахматы" "Шах" "Escacs" "Šachy" "棋" "棋" "Echèk" "Šah" "Skak" "Šach" "Šah" "Male" "Xake" "Shakki" "Échecs" "Gwyddbwyll" "Xadrez " "ჭადრაკი" "Σκάκι" "शतरंज" "Schaak" "Sakk" "Catur" "Chess" "Ficheall" "Skák" "Scacchi" "Šahs" "Šachmatai" "Шахот" "Catur" "Ċess" "Sjakk" شطرنج "Szachy" "Xadrez" "Şah" "Шахматы" "Шах" "Chess" "Schack" "Ahedres" "หมากรุก" "Satranç" "Шахи" شطرنج "Tướng" チェス شطرنج שאָך 체스

5 de abril de 2010

XXXIII Open Internacional Ciudad de San Sebastián

El maestro internacional cubano Aramis Álvarez Pedraza se ha proclamado vencedor del torneo de San Sebastián,el cubano sumó 7,5 puntos de los 9  posibles,el torneo se ha disputado del 28 de marzo al 4 de abril en San Sebastián,el torneo consistía en un abierto a 9 rondas con 1 hora y 30 minutos por jugador más un incremento de 30 segundos por jugada.

La clasificación final después de las 9 rondas


Lugar Título Nombre FED FIDE EloN Pts. Des 1 Rp n w we w-we K elo+/-


1 IM Alvarez Pedraza Aramis CUB 2486 2498 7,5 1 2631 9 7,5 5,41 2,09 10 20,9

2 GM Tratar Marko SLO 2486 0 7,0 2 2616 9 7 5,09 1,91 10 19,1

3 IM Alsina Leal Daniel ESP 2548 2524 7,0 3 2582 9 7 6,29 0,71 10 7,1

4 GM Gleizerov Evgeny RUS 2565 0 7,0 4 2600 9 7 6,27 0,73 10 7,3

5 GM Spraggett Kevin CAN 2580 2602 7,0 5 2564 9 7 6,79 0,21 10 2,1

6 GM Korneev Oleg RUS 2558 2573 7,0 6 2550 9 7 6,58 0,42 10 4,2

7 GM Movsziszian Karen ARM 2530 2515 6,5 7 2517 9 6,5 6,17 0,33 10 3,3

8 GM Pogorelov Ruslan UKR 2486 2469 6,5 8 2473 9 6,5 6,02 0,48 10 4,8

9 IM Llaneza Vega Marcos ESP 2514 2456 6,5 9 2473 9 6,5 6,36 0,14 10 1,4

10 GM San Segundo Carrillo Pablo ESP 2534 2526 6,5 10 2467 9 6,5 6,80 -0,30 10 -3,0

11 IM Argandona Riveiro Inigo ESP 2388 2360 6,5 11 2470 9 6,5 5,03 1,47 10 14,7

12 IM Alonso Rosell Alvar ESP 2509 2480 6,5 12 2435 9 6,5 6,80 -0,30 10 -3,0

13 IM Ledger Andrew J ENG 2431 0 6,5 13 2283 9 6,5 7,35 -0,85 10 -8,5

14 IM Marholev Dimitar BUL 2423 0 6,5 14 2395 8 6,5 6,14 0,36 10 3,6

15 GM Cabrera Alexis ESP 2533 2533 6,0 15 2429 9 6 6,56 -0,56 10 -5,6

16 FM Thomassen Joachim NOR 2331 0 6,0 16 2447 9 6 4,24 1,76 15 26,4

17 IM Barria Zuniga Daniel CHI 2435 2431 6,0 17 2353 9 6 6,33 -0,33 10 -3,3

18 Griffiths Ryan Rhys IRL 2195 0 6,0 18 2356 9 6 4,04 1,96 15 29,4

19 IM Jakobsen Ole DEN 2332 0 6,0 19 2316 9 6 5,79 0,21 10 2,1

20 Diez Fraile David ESP 2168 2155 6,0 20 2286 9 6 4,39 1,61 15 24,1

 
 
Selección de partidas en formato PGN para descargar

Sitio oficial del torneo
 

1 de abril de 2010

Deep Fritz 12,descarga gratuita



El programa de ajedrez Deep Fritz 12 puede descargarse ahora de forma gratuita a través de la web de Chessbase aunque eso si,con funcionalidades reducidas,sin embargo puede probarse y disputar partidas contra el módulo,casi todas las funcionalidades están reducidas,a pesar de ello puede configurarse el tablero,dispone de un libro de aperturas de 1.497.114 posiciones de jugadores de más de 2500 puntos ELO y con una base de datos de 87.758 partidas de jugadores de más de 2550 puntos ELO.
El programa está disponible en  6 idiomas, español, italiano, inglés, alemán, francés, polaco y holandés.

Descarga de Deep Fritz 12